電鍍線用水標(biāo)準(zhǔn) | ||||
地下水/自來水 | 軟水 | 純水 | 反滲水 | |
pH值 | <6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 5.3-7.5 | 5.5-8.0 |
硬度 | <18dH | <1dH | 0dH | 0dH |
化學(xué)需氧量(COD) | <10mg/l | <10mg/l | <10mg/l | 0 |
電導(dǎo)率 | <500μS | <1000μS | <20μS | 60μS |
吸附有機(jī)鹵化物(AOX) | <10μg/l | <10μg/l | <10μg/l | 0 |
游離氯 | <0.3mg/l | <0.3mg/l | 0 | 0 |
細(xì)菌數(shù)(Colonies) | <20Kol/ml | <20Kol/ml | <20Kol/ml | 0 |
陽離子濃度 | ||||
鈣 | <80mg/l | <5mg/l | 0 | 0 |
鎂 | <15mg/l | <0.5mg/l | 0 | 0 |
鐵 | <0.2mg/l | 0 | 0 | 0 |
錳 | <0.05mg/l | 0 | 0 | 0 |
陰離子濃度 | ||||
硫酸鹽 | <120mg/l | <120mg/l | 0 | 0 |
硅酸鹽 | <20mg/l | <20mg/l | <10mg/l | 0 |
氯離子 | <50mg/l | <50mg/l | 0 | 0 |
總?cè)芄腆w | <200mg/l | <100mg/l | ||
備注:0代表不可測(cè)定 | ||||
新開缸的電解液建議用純水,鉻鍍液建議根據(jù)技術(shù)資料而定。 | ||||
如非技術(shù)資料特別注明,軟水及地下水只建議用作沖洗水。 |